SPOT 2007
ni koment.objavljeno Planinsko društvo Domžale ob 6. Jun 2011 v Tekmovanja
Fotografije s SPOTa 2007 (avtor Dušan Prašnikar):
Karta SPOTa 2007 z vrisanimi KTji in progami.
Rezultati po Kategorijah
Ekipa | KT | Prak. | Ori. | PŠ | TNP | Čas | Pet članov | Dva člana | Članice | Mrtvi čas | Brez izk. | Skupaj točke | Mesto |
PD Gornji Grad (Menina) | 250 | 40 | 0 | 25 | 0 | -62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 | 1 |
PD Polzela (Debili) | 250 | 40 | 5 | 5 | 25 | -105 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 236 | 2 |
PD Velenje (OŠ Gorica) | 250 | 40 | 5 | 10 | 15 | -96 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 232 | 3 |
PD Mežica (Gozdne murke) | 250 | 40 | 5 | 5 | 5 | -96 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 225 | 4 |
PD Zagorje (Arhuca) | 250 | 40 | 15 | 20 | 15 | -133 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 225 | 4 |
PD Slivnica pri Celju (Slivniški pirati) | 250 | 15 | 0 | 5 | 15 | -73 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 224 | 6 |
PD Vipava (VIPAVSKE ROŽE) | 250 | 20 | -10 | 5 | 10 | -77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 202 | 7 |
PD Gorje (Gorjanska palčka) | 200 | 20 | 0 | 10 | 10 | -74 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 146 | 8 |
PD Vransko (Planšarji) | 150 | 40 | -15 | 15 | -10 | -87 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 109 | 9 |
PD Dravograd (BELI MEDVEDI) | DISQ | ||||||||||||
PD Boč Kostrivnica (VELIKONOČNICA) | DISQ |
Ekipa | KT | Prak. | Ori. | PŠ | TNP | Čas | Pet članov | Dva člana | Članice | Mrtvi čas | Brez izk. | Skupaj točke | Mesto |
PD Dobrovlje – Braslovče (Braslovče B) | 300 | 20 | 5 | 15 | 15 | -111 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 264 | 1 |
PD Polzela | 300 | 15 | -10 | -15 | 5 | -97 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 212 | 2 |
PD Ljubljana – Matica (Orli) | 300 | 40 | 0 | -10 | -15 | -126 | 10 | 0 | 0 | 11 | -10 | 200 | 3 |
PD Lovrenc na Pohorju (KOVAŠKA) | 250 | 40 | 5 | 0 | 10 | -121 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 186 | 4 |
PD Dravograd (BLACK OUT) | 250 | 20 | 0 | -5 | -5 | -112 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 166 | 5 |
PD Boč Kostrivnica (VELIKONOČNICA 2) | 300 | 40 | -10 | 0 | -15 | -157 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 | 6 |
PD Vuzenica (SFRJ) | 250 | 40 | -5 | 0 | 0 | -175 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 132 | 7 |
PD Rogatec (Rogatčani) | 200 | 40 | 5 | 5 | 5 | -162 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 114 | 8 |
PD Gornja Radgona (LAKOTNIKI) | 200 | 20 | 5 | 5 | -5 | -172 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 71 | 9 |
PD Mežica (Giftne bonte) | 200 | 15 | -10 | 0 | 15 | -196 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 | 10 |
PD Gorje (FUKSI) | 250 | -5 | -5 | 0 | -15 | -177 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 42 | 11 |
PD Šoštanj (ŠOŠTANJ B) | 200 | 15 | -10 | -5 | -20 | -156 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 12 |
PD Laško (Klinček Junior) | 250 | -5 | 5 | 10 | -20 | -224 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 | 20 | 13 |
PD Nazarje (NAZARJE 1) | 200 | 15 | 5 | 5 | -15 | -214 | 10 | 0 | 8 | 7 | -10 | 11 | 14 |
PD Zagorje | 150 | 40 | -10 | 0 | 0 | -192 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 11 | 14 |
PD Slivnica pri Celju (Slivniške Legende) | 150 | 15 | 5 | -5 | -5 | -203 | 0 | 0 | 8 | 0 | -10 | -45 | 16 |
Ekipa | Točke sobotna | Točke nočna | Točke nedeljska | Skupaj točke | Mesto |
PD Laško (KLINČEK) | 100 | 169 | 214 | 483 | 1 |
PD Vipava (SMRKCI) | 39 | 185 | 218 | 442 | 2 |
PD Ajdovščina (Štafeta mladosti) | 49 | 128 | 222 | 399 | 3 |
PD Zabukovica (Minus 10 pik) | -64 | 219 | 199 | 354 | 4 |
PD Ljubljana – Matica (Cike) | 30 | 246 | -19 | 257 | 5 |
PD Zagorje (Zagorje) | -156 | 209 | 141 | 194 | 6 |
PD Šoštanj (Storži) | -65 | 135 | 118 | 188 | 7 |
PD Lovrenc na Pohorju (ŠTORI) | -40 | 188 | -30 | 118 | 8 |
PD Gornji Grad (Štrudlni) | -57 | 179 | -150 | -28 | 9 |
PD Dobrovlje – Braslovče (Braslovče C) | -141 | 184 | -138 | -95 | 10 |
PD Domžale (Expensive eight) | -247 | 161 | -111 | -197 | 11 |
PD Slivnica pri Celju (5žensk.com) | 23 | 252 | DISQ | 275 | DISQ |
Sobotna:
Ekipa | KT | Prak. | Ori. | PŠ | TNP | Vri. | Čas | Pet članov | Dva člana | Članice | Mrtvi čas | Brez izk. | Brez čev. | Skupaj točke | Mesto |
PD Laško (KLINČEK) | 350 | 60 | -10 | 30 | 20 | -60 | -304 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 100 | 1 |
PD Ajdovščina (Štafeta mladosti) | 400 | 35 | -15 | -15 | 5 | -60 | -301 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 49 | 2 |
PD Vipava (SMRKCI) | 400 | 35 | -10 | -5 | 5 | -100 | -306 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 39 | 3 |
PD Ljubljana – Matica (Cike) | 400 | 35 | 25 | 10 | 0 | -100 | -333 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 0 | 30 | 4 |
PD Slivnica pri Celju (5žensk.com) | 400 | 60 | 5 | 25 | -5 | -100 | -404 | 10 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 23 | 5 |
PD Lovrenc na Pohorju (ŠTORI) | 400 | 60 | -15 | 5 | -10 | -100 | -386 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -40 | 6 |
PD Gornji Grad (Štrudlni) | 400 | 15 | 0 | 0 | 0 | -100 | -390 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | -57 | 7 |
PD Zabukovica (Minus 10 pik) | 350 | 15 | -10 | 15 | -15 | -100 | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -64 | 8 |
PD Šoštanj (Storži) | 350 | 35 | -25 | 10 | -15 | -100 | -333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -65 | 9 |
PD Dobrovlje – Braslovče (Braslovče C) | 350 | 10 | 0 | -20 | -10 | -60 | -421 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141 | 10 |
PD Zagorje (Zagorje) | 250 | 40 | -5 | 0 | -15 | -60 | -348 | 0 | -10 | 2 | 5 | -10 | -5 | -156 | 11 |
PD Domžale (Expensive eight) | 300 | 10 | -15 | 0 | -5 | -100 | -431 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 0 | -247 | 12 |
Nočna:
Ekipa | KT | Prak. | Čas | Pet članov | Dva člana | Članice | Mrtvi čas | Brez izk. | Brez čev. | Skupaj točke | Mesto |
PD Slivnica pri Celju (5žensk.com) | 250 | 40 | -59 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 252 | 1 |
PD Ljubljana – Matica (Cike) | 250 | 40 | -40 | 0 | 0 | 2 | 4 | -10 | 0 | 246 | 2 |
PD Zabukovica (Minus 10 pik) | 250 | 20 | -52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -5 | 219 | 3 |
PD Zagorje (Zagorje) | 250 | 20 | -43 | 0 | -10 | 2 | 0 | -10 | 0 | 209 | 4 |
PD Lovrenc na Pohorju (ŠTORI) | 200 | 40 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 5 |
PD Vipava (SMRKCI) | 200 | 15 | -43 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 185 | 6 |
PD Dobrovlje – Braslovče (Braslovče C) | 200 | 20 | -46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 7 |
PD Gornji Grad (Štrudlni) | 250 | -10 | -72 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 179 | 8 |
PD Laško (KLINČEK) | 200 | 15 | -58 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 169 | 9 |
PD Domžale (Expensive eight) | 200 | 40 | -80 | 0 | 0 | 2 | 9 | -10 | 0 | 161 | 10 |
PD Šoštanj (Storži) | 200 | -5 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11 |
PD Ajdovščina (Štafeta mladosti) | 200 | -10 | -71 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 128 | 12 |
Nedeljska:
Ekipa | KT | Prak. | Čas | Pet članov | Dva člana | Članice | Mrtvi čas | Brez izk. | Brez čev. | Skupaj točke | Mesto |
PD Ajdovščina (Štafeta mladosti) | 450 | 40 | -271 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 222 | 1 |
PD Vipava (SMRKCI) | 450 | 40 | -276 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218 | 2 |
PD Laško (KLINČEK) | 450 | 40 | -278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214 | 3 |
PD Zabukovica (Minus 10 pik) | 450 | 20 | -266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 199 | 4 |
PD Zagorje (Zagorje) | 450 | 15 | -318 | 0 | -10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 141 | 5 |
PD Šoštanj (Storži) | 450 | 15 | -347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 6 |
PD Ljubljana – Matica (Cike) | 350 | 40 | -401 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | -19 | 7 |
PD Lovrenc na Pohorju (ŠTORI) | 300 | 40 | -370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 8 |
PD Domžale (Expensive eight) | 200 | 20 | -323 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | -111 | 9 |
PD Dobrovlje – Braslovče (Braslovče C) | 100 | 20 | -268 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 | 10 |
PD Gornji Grad (Štrudlni) | 0 | 0 | -152 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -150 | 11 |
PD Slivnica pri Celju (5žensk.com) | DISQ |
Kategorija D:
Ekipa | Točke sobotna | Točke nočna | Točke nedeljska | Skupaj točke | Mesto |
PD Šoštanj (ZLATOROG) | 66 | 233 | 201 | 500 | 1 |
PD Poljčane (ŠTRUDLI) | 52 | 239 | 195 | 486 | 2 |
PD Slivnica pri Celju (5moških.com) | 68 | 230 | 139 | 437 | 3 |
PD Ruše (KSIHTI) | 7 | 230 | 128 | 365 | 4 |
PD Velenje | -51 | 197 | 94 | 240 | 5 |
PD Vitanje (Pohorci) | 29 | 187 | -3 | 213 | 6 |
Sobotna:
Ekipa | KT | Prak. | Ori. | PŠ | TNP | Vri. | Čas | Pet članov | Dva člana | Članice | Mrtvi čas | Brez izk. | Brez čev. | Skupaj točke | Mesto |
PD Slivnica pri Celju (5moških.com) | 400 | 60 | -5 | 25 | 10 | -100 | -356 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68 | 1 |
PD Šoštanj (ZLATOROG) | 400 | 35 | -5 | 25 | -5 | -60 | -335 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 66 | 2 |
PD Poljčane (ŠTRUDLI) | 400 | 10 | 0 | 30 | -5 | -100 | -299 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 52 | 3 |
PD Vitanje (Pohorci) | 400 | 35 | 5 | 0 | 5 | -100 | -343 | 10 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 29 | 4 |
PD Ruše (KSIHTI) | 400 | 60 | 5 | -10 | -10 | -100 | -351 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 5 |
PD Velenje | 400 | 10 | -25 | 0 | -10 | -100 | -330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -51 | 6 |
Nočna:
Ekipa | KT | Prak. | Čas | Pet članov | Dva člana | Članice | Mrtvi čas | Brez izk. | Brez čev. | Skupaj točke | Mesto |
PD Poljčane (ŠTRUDLI) | 250 | 15 | -43 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 239 | 1 |
PD Šoštanj (ZLATOROG) | 250 | 15 | -45 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 233 | 2 |
PD Slivnica pri Celju (5moških.com) | 250 | 15 | -54 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 230 | 3 |
PD Ruše (KSIHTI) | 250 | 15 | -47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 230 | 3 |
PD Velenje | 200 | 40 | -58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 197 | 5 |
PD Vitanje (Pohorci) | 200 | 15 | -42 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 187 | 6 |
Nedeljska:
Ekipa | KT | Prak. | Čas | Pet članov | Dva člana | Članice | Mrtvi čas | Brez izk. | Brez čev. | Skupaj točke | Mesto |
PD Šoštanj (ZLATOROG) | 450 | 20 | -283 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 201 | 1 |
PD Poljčane (ŠTRUDLI) | 450 | 20 | -289 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2 |
PD Slivnica pri Celju (5moških.com) | 450 | 15 | -336 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 3 |
PD Ruše (KSIHTI) | 450 | 20 | -345 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 | 4 |
PD Velenje | 450 | 20 | -376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5 |
PD Vitanje (Pohorci) | 350 | 40 | -412 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | -3 | 6 |
Kategorija E:
Ekipa | KT | Prak. | Ori. | PŠ | TNP | Čas | Pet članov | Dva člana | Članice | Mrtvi čas | Brez izk. | Brez čev. | Skupaj točke | Mesto |
PD Rečica ob Savinji (Rečica) | 250 | 40 | -5 | 20 | 25 | -93 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1 |
PD Ptuj (Neizgubljivi) | 250 | 40 | 5 | 10 | 15 | -79 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 0 | 235 | 2 |
PD Ruše (GRČE) | 250 | 15 | 15 | 5 | 15 | -95 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 219 | 3 |
PD Dobrovlje – Braslovče (Braslovče E) | 250 | 40 | 15 | 25 | 20 | -142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 214 | 4 |
PD Zabukovica (Kar bo pa bo) | 250 | 15 | 5 | 5 | 5 | -91 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 5 |
PD Polzela (Kukr hočš) | 200 | 20 | 20 | 15 | 10 | -128 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 6 |
Kategorija F:
Ekipa | KT | Prak. | Ori. | PŠ | TNP | Čas | Pet članov | Dva člana | Članice | Mrtvi čas | Brez izk. | Skupaj točke | Mesto |
PD Gornja Radgona (POMURCI) | 250 | 40 | 10 | 5 | 15 | -59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 263 | 1 |
PD Polzela (Planike) | 250 | 40 | -5 | 5 | 0 | -60 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 235 | 2 |
PD Ptuj (DREVESA) | 250 | 40 | 15 | -15 | 5 | -65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 232 | 3 |
PD Zabukovica (STAROSELCI) | 250 | 20 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4 |
Kategorija G:
Ekipa | KT | Prak. | Ori. | PŠ | TNP | Čas | Pet članov | Dva člana | Članice | Mrtvi čas | Brez izk. | Skupaj točke | Mesto |
PD Žalec (ŽALEC G 1) | 300 | 40 | 10 | 10 | 25 | -107 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 294 | 1 |
PD Šempeter (Šempetrani) | 300 | 40 | 5 | 25 | 15 | -139 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 257 | 2 |
PD Zabukovica (METULJČKI) | 300 | 40 | 10 | 25 | 15 | -145 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 253 | 3 |
PD Polzela (Polzela 1) | 250 | 40 | 5 | 20 | 15 | -108 | 10 | 0 | 6 | 8 | 0 | 246 | 4 |
PD Gornja Radgona (ZLÜFTANA SLATINA) | 300 | 15 | 15 | 0 | 5 | -113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 227 | 5 |
PD Šempeter (Peklenščki) | 300 | 40 | 5 | 5 | -15 | -131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 211 | 6 |
PD Gornja Radgona (IZBRISANI) | 250 | 40 | 10 | 0 | 15 | -130 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 197 | 7 |
PD Zabukovica (oš 1) | 250 | 20 | -20 | 0 | -10 | -126 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 130 | 8 |
PD Zabukovica (OŠ 2) | 250 | -5 | -5 | -5 | -5 | -127 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 117 | 9 |
PD Velenje (Razočarane Gospodinje) | 300 | 40 | 5 | -5 | -15 | -206 | 0 | -10 | 0 | 4 | 0 | 113 | 10 |
PD Dobrovlje – Braslovče (Braslovče G) | 200 | 15 | 5 | 10 | 20 | -191 | 10 | 0 | 4 | 9 | -10 | 72 | 11 |
PD Šoštanj (ŠOŠTANJ G) | 200 | -10 | 0 | -10 | -15 | -162 | 10 | 0 | 8 | 11 | 0 | 32 | 12 |
Kategorija H:
Ekipa | Točke sobotna | Točke nočna | Točke nedeljska | Skupaj točke | Mesto |
PD Dobrovlje – Braslovče (Dakine) | -119 | 129 | -125 | -115 | 1 |
Sobotna:
Ekipa | KT | Prak. | Ori. | PŠ | TNP | Vri. | Čas | Pet članov | Dva člana | Članice | Mrtvi čas | Brez izk. | Brez čev. | Skupaj točke | Mesto |
PD Dobrovlje – Braslovče (Dakine) | 350 | 15 | -10 | -20 | -10 | -100 | -354 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -119 | 1 |
Nočna:
Ekipa | KT | Prak. | Čas | Pet članov | Dva člana | Članice | Mrtvi čas | Brez izk. | Brez čev. | Skupaj točke | Mesto |
PD Dobrovlje – Braslovče (Dakine) | 200 | -10 | -76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 129 | 1 |
Nedeljska:
Ekipa | KT | Prak. | Čas | Pet članov | Dva člana | Članice | Mrtvi čas | Brez izk. | Brez čev. | Skupaj točke | Mesto |
PD Dobrovlje – Braslovče (Dakine) | 200 | 20 | -345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 1 |
Obrazci
Obvestilo društvom.
Prijavni obrazec za ekipo.
Dodatno gradivo za tekmovanje.
Gradiva
Teoretične naloge.
Vrisovanje.
Vrhovi Julijskih Alp.
Uradni razpis.
Obvestilo društvom.
Prijavni obrazec.
Dodatni gradivo.
Prva pomoč za planinska orientacijska tekmovanja.
Logo tekmovanja.
Pravila za planinska orientacijska tekmovanja.
Išči
Prihajajoči dogodki
- Izlet MO v neznano v 21. Dec 2019
- Praznični pohod na Veliko planino v 27. Dec 2019
- Izlet MO: Notranjski sneg v 18. Jan 2020
- Izlet MO v 29. Feb 2020
- Izlet MO: Jurčičeva pot v 21. Mar 2020
URADNE URE
- ob sredah med 20:00 in 20:30.
Namenite nam del dohodnine!
Zgibanka PDD 2019
VELIKA PLANINA
POTI
Značke
PD Domžale

Kopališka cesta 4
Naslov: p.p. 66, 1230 Domžale
Predsednica: Helena Kermauner
Telefon: 041 731 797
Email: info@pdd.si
ID za DDV: SI70096864
Matična številka: 5010314000
IBAN: SI56 0230 0001 6704 870
Stare spletne strani
Arhiv
Poslanstvo društva
Planinsko društvo Domžale je društvo po meri gora. Združujemo članice in člane, ki iščejo lepoto gora, se zavedajo odgovornosti do njih in jim namenjajo zvestobo.
Powered by WordPress | Dizajn Elegant Themes | Skupaj zbrano Helena & Aleš