Člani Planinskega društva Domžale si lahko brezplačno izposodite planinske zemljevide, različne vodnike ter strokovno in leposlovno planinsko literaturo.
Za več informacij in rezervacije lahko pišete na elektronski naslov info@pdd.si.
ZEMLJEVIDI
Zemljevidi so eden od osnovnih pripomočkov za obiskovalce gora. Podrobno prikazujejo planinske poti, koče, stezice, naravne in kulturne znamenitosti, turistično infrastrukturo in vse ostalo, kar je potrebno za gibanje v naravi. Četudi je na vašem pametnem telefonu že nameščena aplikacija Locus Map, pa vseeno ne pozabite na papirnato verzijo zemljevida. Papirju ne zmanjka baterij in signala, kar pa za mobilni telefon ne moremo reči.
Avtor | Kaj | Izdaja | Količina |
PZS | Jezersko – 1 : 25.000 | 2019 | 1 |
PZS | Karavanke – osrednji del – 1 :25.000 | 2015 | 1 |
PZS | Notranjska s Snežnikom – 1 : 50.000 | 2018 | 1 |
PZS | Lisca in Sevnica z okolico – 1 : 30.000 | 2019 | 1 |
PZS | Triglav – 1 :25.000 | 2020 | 2 |
PZS | Jalovec in Mangart – 1 :25.000 | 2016 | 1 |
PZS | Stol – 1 : 25.000 | 2016 | 1 |
PZS | Triglavski narodni park – 1 50.000 | 2018 | 3 |
PZS | Slovenska Istra, Kras in okolica – 1 : 50.000 | 2020 | 1 |
PZS | Storžič in Košuta – 1 : 25.000 | 2018 | 1 |
PZS | Bohinj – 1 : 25.000 | 2019 | 2 |
PZS | Grintovci – 1 : 25.000 | 2018 | 2 |
PZS | Polhograjsko hribovje – 1: 25.000 | 2012 | 2 |
PZS | Ljubljana in okolica – 1 : 50.000 | 2020 | 1 |
PZS | Semič z okolico – 1 : 25.000 | 2020 | 1 |
Isola d’Elba (Elba, Italija) + vodnik | 1 | ||
Aiguilles de Bavella, Solenzara (Korzika, Francija) | 2012 | 1 | |
Aleria, Ghisonaccia (Korzika, Francija) | 2019 | 1 | |
Corte, Monte Cinto (Korzika, Francija) | 2019 | 1 | |
PZS | Grintovci – 1 : 25.000 | 2015 | 3 |
PZS | Kamniško-Savinjske Alpe – 1 : 50.000 | 2015 | 2 |
PZS | Trst in okolica z Doberdobskim Krasom – 1 : 25.000 (Italija) | 2 | |
PZS | Paklenica – 1 : 25.000 (Hrvaška) | 2015 | 1 |
Sidarta | Bovec – Trenta – 1 : 25.000 | 2012 | 2 |
Sidarta | Bohinj – 1 : 25.000 | 2010 | 1 |
Sidarta | Triglav – 1 :25.000 | 2013 | 2 |
PZS | Krnsko pogorje – 1 : 25.000 | 2017 | 2 |
PZS | Dolenjska, Gorjanci, Kočevski Rog | 1997 | 1 |
PZS | Šaleška dolina z okolico – 1 : 50.000 | 2013 | 1 |
PZS | Pohorje – 1 : 50.000 | 2000 | 1 |
GI | Bovec z okolico – 1 : 25.000 | 2004 | 1 |
GI | Žalec – 1 : 40.000 | 2005 | 1 |
GI | Podčetrtek, Terme Olimia | 2003 | 1 |
GZS | Kočevsko z gornjo Kolpsko dolino in obrobjem Bele krajine – 1 : 50.000 | 1 | |
PZS | Nanos, Trnovski gozd, Idrijsko in Cerkljansko hribovje – 1 : 50.000 | 2007 | 1 |
GZS | Bela krajina – 1 : 50.000 | 1 | |
GZS | Posočje – 1 : 50.000 | 1 | |
GZS | Goriška – 1 : 50.000 | 2004 | 1 |
Kolesarski zemljevid Smaragdne kolesarske poti (dolina Soče, Slovenija, Italija) | 2013 | 1 | |
Sidarta | Škocjan – 1 : 25.000 | 2012 | 1 |
ZBORNIKI
Avtor | Kaj | Leto izdaje | Količina |
Lojze Abram | Od Jadrana prek Triglava | 2005 | 1 |
PD Kamnik | Prva podružnica SPD | 2003 | 1 |
PD Ljubljana-Matica | Triglavski dom | 1983 | 1 |
PZS skupina | Slovenski alpinizem 2001-2003 | 2006 | 1 |
PZS skupina | Slovenski alpinizem 2004-2005 | 2006 | 1 |
PZS skupina | Slovenski alpinizem 2011-2012 | 2020 | 1 |
PZS skupina | Slovenski alpinizem 2015-2016 | 2018 | 1 |
PZS skupina | Slovenski alpinizem ’97 | 1998 | 1 |
PZS skupina | Slovenski alpinizem ’98 | 1999 | 1 |
PZS skupina | Slovenski alpinizem ’99 | 2000 | 1 |
PZS skupina | Slovenski alpinizem 2000 | 2001 | 1 |
Tone Škarja | Slovenci v Himalaji | 2004 | 1 |
VODNIKI
Avtor | Kaj | Leto izdaje | Količina |
Stanko Klinar | 55 krat Karavanke | 2005 | 1 |
Roman Mihalič | Dolenjska, Bela krajina, Notransjska | 2012 | 1 |
Andrej Mašera | Dolomiti po dolgem in počez | 2019 | 1 |
Andrej Stritar | Grintovci – južni pristopi | 1995 | 1 |
Skupina avtorjev | Idrijsko-cerkljanska planinska pot (z zemljevidom 1 : 55.000) | 2009 | 1 |
Andrej Stritar | Julijske Alpe gore nad Sočo | 1997 | 1 |
Andraž Poljanec | Julijske Alpe: južni del | 2016 | 1 |
Roman Tratar | Julijske Alpe: osrednji del | 2019 | 1 |
Jože Drab | Julijske Alpe: Skupini Mangarta in Jalovca | 2015 | 1 |
Tine Mihelič et al. | Kako na Triglav | 1999 | 2 |
Irena Mušič, Vladimir Habjan | Karavanke | 2007 | 1 |
Klemen Janša | Karavanke 2010 | 2010 | 1 |
Bojan Pollak | Planinsko – izletniški vodnik Kamniška Bistrica | 2009 | 1 |
Tomaž Polajnar, Marjan Raztresen | Planinsko – izletniški vodnik Preddvor | 2010 | 1 |
Irena Mušič | Planinsko-izletniški vodnik Jezersko | 2009 | 1 |
Tine Mihelič et al. | Planinsko-izletniški vodnik Kranjska gora | 2004 | 2 |
Vladimir Habjan | Planinsko-izletniški vodnik Tržič | 2006 | 1 |
Skupina avtorjev | Po gorah SV Slovenije | 2007 | 1 |
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika | Pojdimo na izlet: Zahodno Ljubljansko barje s hribovitim zaledjem | 2011 | 1 |
Božidar Lavrič | Polhograjsko hribovje | 2010 | 1 |
Marjan Pergar | Posavsko hribovje | 2004 | 1 |
Ana Barbič | Pot Karla in Žige Zoisa | 2008 | 1 |
Gorazd Gorišek | Razširjena slovenska planinska pot | 2016 | 1 |
Rok Kušlan | Slapovi | 2008 | 1 |
Milan Vinčec | Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras | 2016 | 1 |
Gorazd Gorišek | Slovenska planinska pot 1. del: Od Maribora do Mojstrane | 2019 | 1 |
Mojca Stritar Kučuk | Slovenska planinska pot 2. del: Julijske Alpe od Mojstrane do Petrovega Brda | 2018 | 1 |
Andraž Poljanec | Slovenska planinska pot 3. del: Od Julijskih Alp do morja | 2019 | 1 |
Andreja Erdlen | Škofjeloško in Cerkljansko hribovje | 2011 | 1 |
Skupina avtorjev | Turni smuki – Kärtnten, Slovenija, Friuli – V.G. | 1977 | 1 |
Gorazd Gorišek | V zasnežene gore | 2019 | 1 |
Igor Maher | Veliki kolesarski vodnik po Sloveniji + potovalni zemljevidi s tehničnimi opisi izletov | 2014 | 1 |
Igor Jenčič | Veliki turnosmučarski vodnik, Od Snežnika do Velikega Kleka | 2018 | 1 |
Skupina avtorjev | Vodnik po Koroški planinski poti | 2019 | 1 |
Vodniki Planinski vestnik (Mežakla, Mont Blanc, Paklenica, Lago di Garda, angleško.slovenski plezalni slovarček) | Razno | 5 | |
Urška in Andrej Stritar | Z otroki v gore | 2019 | 1 |
Klemen Janša | Zahodne Julijske Alpe | 2015 | 1 |