Skoči na vsebino

Številčnost članstva v PDD

 

 

 

 

vrsta
članarine

A B S+Š P+O skupaj
2003 1 233 62 128 422
2004 0 219 46 165 430
2005 0 219 44 162 425
2006 0 210 50 152 412
2007 1 229 48 170 448
2008 1 277 57 186 521
2009 5 299 59 224 587
2010 11 285 65 173 534
2011 13 275 46 165 499
2012 25 287 34 227 573
2013 34 269 41 203 547
2014 45 269 42 213 569
2015 35 305 42 177 559
2016 39 321 40 142 542
2017 44 359 45 149 597
2018 59 335 48 119 561
2019 42 344 43 273 703
2020 36 380 55 247 721
2021 29 375 89 230 729
2022 36 394 98 273 822
2023 44 411 58 219 761

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja