15. Memorial Janeza Jegliča – Johana
Sobota, 29.9.2012 v veliki Osapski steni.
Tekmovalci so se pomerili v hitrostni plezalni preizkušnji v smeri “Goba”. Višina smer 90m, plezalo se je na “top rope”.
Dekleta so plezala kombinacijo smeri levo od Tržaške.
Rezultati moški:
mesto | ime | čas | višina |
1 | Klemen Bečan | 8:09 | |
2 | Jure Bečan | 12:46 | |
3 | Luka Zazvonil | 13:01 | |
4 | Matej Sova | 13:10 | |
5 | Jernej Kruder | 80m | |
6 | Gašper Pintar | 72m | |
7 | Matic Obid | 69m | |
8 | Klemen Kejžar | 65m |
Rezultati ženske:
mesto | ime | čas | višina |
1 | Maja Šuštar | 8:42 | |
2 | Katarina Kejžar | 13:01 | |
3 | Katja Bajec | 17:27 | |
4 | Mojca Žerjav | 19:44 | |
5 | Tina Di Batista | 43,5m | |
6 | Nastja Davidova | 11m |
Reportaža na Friko.si.
Reportaža na strani PZS.
Reportaža na Gore-Ljudje.
Še nekaj slik Darka Polaniča.
Sponzorji in donatorji:
Abanka, NLB d.d., podružnica Domžale, Kamnik in Zasavje, Občina Domžale, CČN Domžale – Kamnik